the open source VC database
Healthtech & Digital Health specialist VCs
These specialist venture firms explicitly focus on healthtech and digital health, including care delivery, clinical workflows, health services and software for patients or providers. Life-sciences-only investors have their own list so founders can separate healthcare technology business models from drug and biotechnology development.
includes only:SpecialistHealthtech / Digital Health
253 of 253 firms
| Firm | HQ | Primary stage | First check | Lead / follow | Specialization |
|---|---|---|---|---|---|
| .406 Ventures | Massachusetts | Series A | $1-3m, $3M - $10M | Mostly Follow | Healthtech / Digital Health, Cybersecurity |
| 1984 Ventures | California | Pre-Seed / Inception, Seed | $500k-1m, $1-3m | Can Lead | Infrastructure / Developer Tools, Vertical AI, Healthtech / Digital Health |
| 25madison | New York | Pre-Seed / Inception, Seed, Series A | — | Mostly Lead | Enterprise Software, Healthtech / Digital Health |
| 3x5 Partners | Oregon | Seed | — | Mostly Follow | Climate / Energy, Healthtech / Digital Health |
| 7wire Ventures | Illinois | Seed, Series A | — | Mostly Lead | Healthtech / Digital Health, Consumer |
| Acorn Bioventures | New York | — | — | — | Life Sciences, Healthtech / Digital Health |
| Acumen America | California | Pre-Seed / Inception, Seed | Up to $25k, $25-100k, $100-250k, $250-500k, $500k-1m | Mostly Follow | Healthtech / Digital Health, Fintech |
| Acuta Capital Partners | California | — | — | — | Healthtech / Digital Health |
| Advance Venture Partners | California | — | $10M - $30M | — | Consumer, Healthtech / Digital Health, AI / Data, Industrial / Manufacturing |
| AgFunder | California | Seed, Series A | $25-100k, $100-250k, $250-500k, $500k-1m | Mostly Lead | Food / Agriculture, Healthtech / Digital Health, Life Sciences, Climate / Energy |
| Alafi Capital | California | — | — | — | Healthtech / Digital Health, Life Sciences |
| Alexandria Venture Investments | California | Series A | — | Can Lead | Life Sciences, Food / Agriculture, Healthtech / Digital Health |
| Allianz Life Ventures | Minnesota | — | — | — | Fintech, Enterprise Software, AI / Data, Healthtech / Digital Health |
| Allumia Ventures | Washington | — | — | — | Healthtech / Digital Health, Education / Future of Work |
| AMED Ventures | California | — | — | — | Healthtech / Digital Health, Education / Future of Work |
| Amplify Capital | Toronto | Pre-Seed / Inception, Seed | — | — | Healthtech / Digital Health, Climate / Energy, Deep Tech, Education / Future of Work |
| Amplitude Venture Capital | Quebec | — | — | — | Life Sciences, Healthtech / Digital Health |
| Arben Ventures | California | — | — | — | Healthtech / Digital Health, Life Sciences, Deep Tech |
| Arboretum Ventures | Michigan | Series A, Series B | — | Mostly Follow | Healthtech / Digital Health |
| Artis Ventures (AV) | California | Seed | — | Mostly Follow | Life Sciences, Healthtech / Digital Health, Deep Tech, AI / Data |
| Asset Management Ventures (AMV) | California | Seed, Series A | — | — | Healthtech / Digital Health, Life Sciences |
| AV8 Ventures | California | Seed, Series A | — | Mostly Lead | Healthtech / Digital Health, Fintech |
| Avant Bio | New York | — | — | Mostly Lead | Life Sciences, Healthtech / Digital Health, AI / Data |
| Aventure Capital | Quebec | — | — | — | Aerospace / Defense, Healthtech / Digital Health, Climate / Energy |
| Avestria Ventures | California | — | — | — | Healthtech / Digital Health, Life Sciences |
| Avidity Partners | Texas | — | — | — | Healthtech / Digital Health, Life Sciences |
| Ayre Group | Newfoundland | Seed | — | Mostly Follow | Fintech, Healthtech / Digital Health, Supply Chain / Logistics / Mobility |
| B Capital Group | New York | Seed, Series A, Series B | $1-3m, $3M - $10M, $10M - $30M, >$30M | Mostly Lead | Fintech, Healthtech / Digital Health |
| Baleon Capital | Florida | — | $1-3m, $3M - $10M | — | Healthtech / Digital Health, Enterprise Software |
| Baruch Future Ventures | California | — | — | — | Climate / Energy, Life Sciences, Healthtech / Digital Health, Food / Agriculture |
| Bayless Ventures | Arizona | Pre-Seed / Inception, Seed | — | — | Healthtech / Digital Health |
| Benchstrength | New York | Pre-Seed / Inception, Seed | $500k-1m, $1-3m | Mostly Lead | Fintech, Healthtech / Digital Health, Consumer |
| BioStar Capital | Michigan | — | — | — | Healthtech / Digital Health, Life Sciences, Industrial / Manufacturing, Education / Future of Work |
| Black Opal Ventures | New York | — | — | — | Cybersecurity, Healthtech / Digital Health |
| Bluestein Ventures | Illinois | Seed, Series A | $500k-1m, $1-3m | Can Lead, Mostly Lead, Mostly Follow | Healthtech / Digital Health, Consumer, Commerce / Marketplaces, Food / Agriculture |
| Boomerang Ventures | Indiana | Pre-Seed / Inception, Seed, Series A | — | — | Healthtech / Digital Health, AI / Data |
| Bread and Butter Ventures | Minnesota | Seed | $500k-1m | Can Lead | Food / Agriculture, Healthtech / Digital Health, AI / Data, Enterprise Software |
| Breakout Ventures | California | Seed, Series A | — | Mostly Follow | Life Sciences, Healthtech / Digital Health |
| Brewer Lane Ventures | Massachusetts | Seed, Series A | — | Mostly Follow | Fintech, Healthtech / Digital Health, Consumer |
| Caduceus Capital Partners | Tennessee | — | — | — | Healthtech / Digital Health |
| Calibrate Ventures | California | Seed | — | Mostly Follow | Deep Tech, Healthtech / Digital Health, AI / Data, Industrial / Manufacturing |
| Canvas Ventures | California | Series A, Series B | $3M - $10M, $10M - $30M | Mostly Lead | Fintech, Healthtech / Digital Health, Consumer, Commerce / Marketplaces |
| Cartan Capital | Florida | Series A, Seed | $1-3m, $500k-1m | Mostly Follow | Healthtech / Digital Health |
| Casdin Capital | New York | Series A | — | Mostly Follow | Life Sciences, Healthtech / Digital Health |
| Catalio Capital Management | Maryland | Series A | — | Can Lead | Healthtech / Digital Health |
| Cedars-Sinai Health Ventures | California | — | — | — | Healthtech / Digital Health, Life Sciences |
| Chaos Ventures | New York | Seed, Series A | — | Mostly Follow | Fintech, Healthtech / Digital Health, Consumer |
| Cigna Ventures | Connecticut | — | — | — | Healthtech / Digital Health |
| City Light Capital | New York | Pre-Seed / Inception, Seed, Series A | — | Mostly Follow | Education / Future of Work, Healthtech / Digital Health, Climate / Energy |
| Clarevia Ventures | Wisconsin | — | — | — | Healthtech / Digital Health, Life Sciences |
| Companion Fund | New York | Seed, Series A | — | Can Lead | Healthtech / Digital Health, Deep Tech |
| Concord Health Partners | New Jersey | — | — | — | Healthtech / Digital Health |
| Core Innovation Capital | California | Seed, Series A | $1-3m, $3M - $10M | Mostly Follow | Fintech, Healthtech / Digital Health, PropTech / Construction |
| Cornucopian Capital | New Jersey | Pre-Seed / Inception, Seed, Series A, Series B | $250-500k, $500k-1m, $1-3m, $3M - $10M | — | Healthtech / Digital Health |
| Cortado Ventures | Oklahoma | Seed, Pre-Seed / Inception | $500k-1m, $1-3m | Mostly Lead | Industrial / Manufacturing, Supply Chain / Logistics / Mobility, Healthtech / Digital Health, Deep Tech |
| Cottonwood Technology Fund | Colorado | Pre-Seed / Inception, Seed | $1-3m | — | Deep Tech, Climate / Energy, Industrial / Manufacturing, Healthtech / Digital Health |
| Creacion Ventures | Massachusetts | — | — | — | Life Sciences, Healthtech / Digital Health |
| Cross-Border Impact Ventures | Toronto | — | — | — | Healthtech / Digital Health, Infrastructure / Developer Tools, Life Sciences |
| Cybernetix Ventures | Massachusetts | Pre-Seed / Inception, Seed, Series A | — | — | Healthtech / Digital Health, AI / Data, Supply Chain / Logistics / Mobility, Industrial / Manufacturing |
| DaVita Venture Group | Colorado | — | — | — | Healthtech / Digital Health, Life Sciences |
| DCVC | California | Seed, Series A | $10M - $30M, >$30M | Can Lead | Deep Tech, Healthtech / Digital Health |
| Decheng Capital | California | — | — | — | Life Sciences, Healthtech / Digital Health |
| Define Ventures | California | Series A, Seed | $1-3m, $3M - $10M | Mostly Lead | Healthtech / Digital Health |
| Dental Innovation Alliance | North Carolina | — | $250-500k, $500k-1m, $1-3m | — | Healthtech / Digital Health |
| Device of Tomorrow Capital | California | — | — | — | Healthtech / Digital Health |
| Difference Partners | New York | — | — | — | Healthtech / Digital Health |
| Digitalis Ventures | New York | Series A | — | Mostly Follow | Healthtech / Digital Health, Life Sciences, Deep Tech |
| DigiTx Partners | California | — | — | — | Healthtech / Digital Health, Life Sciences |
| District Ventures Capital | Alberta | — | — | — | Food / Agriculture, Consumer, Healthtech / Digital Health |
| Double Point Ventures | Massachusetts | — | — | — | Life Sciences, Healthtech / Digital Health |
| Dreamit Ventures | Pennsylvania | Seed | $500k-1m | Mostly Follow | Healthtech / Digital Health, Cybersecurity |
| Echo Health Ventures | North Carolina | — | — | — | Healthtech / Digital Health, Fintech |
| Edison Partners | New Jersey | Series B | — | Mostly Follow | Fintech, Healthtech / Digital Health, Enterprise Software |
| Electric Capital | California | Pre-Seed / Inception, Seed, Series A | — | Mostly Lead | Crypto / Web3, Fintech, Healthtech / Digital Health, Deep Tech |
| Eli Lilly | Indiana | Seed | — | Mostly Follow | Life Sciences, Healthtech / Digital Health |
| Elysian Park Ventures | California | Seed, Series A, Series B | $500k-1m, $1-3m, $3M - $10M, $10M - $30M | Mostly Follow | Healthtech / Digital Health, Commerce / Marketplaces |
| Ensemble Innovation Ventures | Colorado | — | $500k-1m | Mostly Follow | Healthtech / Digital Health |
| Epidarex Capital | Maryland | Seed, Series A | — | Mostly Follow | Healthtech / Digital Health |
| Epsilon Health Investors | District of Columbia | Seed, Series A, Series B | — | Can Lead | Healthtech / Digital Health |
| Esplanade Ventures | Quebec | Seed, Series A, Series B | — | Can Lead | Healthtech / Digital Health, Consumer, Education / Future of Work |
| Evidity Health Capital | New York | — | $3M - $10M | — | Healthtech / Digital Health, Life Sciences |
| F-Prime Capital | Massachusetts | Series A | — | Mostly Lead | Fintech, Healthtech / Digital Health, Life Sciences, Crypto / Web3 |
| Fast Track Initiative, Inc. | Massachusetts | — | — | — | Life Sciences, Healthtech / Digital Health |
| FCA Venture Partners | Tennessee | Seed, Series A | $1-3m, $3M - $10M | Mostly Lead | Healthtech / Digital Health |
| Features Capital | Vermont | Seed, Series A | $250-500k, $500k-1m | Mostly Lead | Healthtech / Digital Health |
| FemHealth Ventures | New York | — | — | — | Healthtech / Digital Health, Life Sciences |
| First Trust Capital Partners | Illinois | Seed, Series A | $1-3m, $3M - $10M | Can Lead | Fintech, Healthtech / Digital Health |
| Flare Capital Partners | Massachusetts | Seed, Series A, Series B | $1-3m, $3M - $10M, $10M - $30M | Mostly Lead | Healthtech / Digital Health |
| Forepont Capital Partners | New York | — | — | — | Life Sciences, Healthtech / Digital Health |
| Frist Cressey Ventures | Tennessee | Seed | — | Mostly Follow | Healthtech / Digital Health |
| Fusion Fund | California | Pre-Seed / Inception, Seed, Series A | $500k-1m, $1-3m | Can Lead | Healthtech / Digital Health, Industrial / Manufacturing |
| Gather Ventures | New York | Seed | $500k-1m, $1-3m | Can Lead | Healthtech / Digital Health, Consumer |
| Genesys Capital | Toronto | Seed, Series A | — | Mostly Lead | Life Sciences, Healthtech / Digital Health |
| Global Innovation Fund (GIF) | California | — | — | — | Climate / Energy, Food / Agriculture, Healthtech / Digital Health, Education / Future of Work, Fintech |
| Grand Ventures | Michigan | Seed, Pre-Seed / Inception | $250-500k, $500k-1m, $1-3m | Can Lead | Enterprise Software, Healthtech / Digital Health, Fintech, Supply Chain / Logistics / Mobility |
| Gurtin Ventures | Florida | — | — | — | Healthtech / Digital Health, AI / Data |
| HaloHealth | Toronto | Pre-Seed / Inception, Seed | — | — | Healthtech / Digital Health, Life Sciences |
| Hatteras Venture Partners | North Carolina | Series A | — | Can Lead | Life Sciences, Healthtech / Digital Health, Education / Future of Work |
| Health Velocity | California | Series B | — | Can Lead | Healthtech / Digital Health |
| HealthQuest Capital | California | — | — | — | Healthtech / Digital Health, Life Sciences |
| Healthworx | Maryland | Seed | — | Mostly Follow | Healthtech / Digital Health |
| Healthy Ventures | California | Seed | $1-3m | Mostly Lead | Healthtech / Digital Health |
| Heuristic Capital | California | — | — | — | Deep Tech, Life Sciences, Healthtech / Digital Health |
| Hitachi Ventures | California | Seed, Series A, Series B | $1-3m, $3M - $10M, $10M - $30M | Can Lead | AI / Data, Industrial / Manufacturing, Climate / Energy, Healthtech / Digital Health, Life Sciences |
| Innovobot | Quebec | Pre-Seed / Inception, Seed | $100-250k, $250-500k | — | Deep Tech, Healthtech / Digital Health, AI / Data, Industrial / Manufacturing |
| iSELECT FUND | Missouri | Seed | — | Mostly Follow | Food / Agriculture, Healthtech / Digital Health, Climate / Energy |
| Johnson & Johnson Development Corporation | New Jersey | — | — | — | Healthtech / Digital Health, Life Sciences |
| JSL Health Capital | Utah | — | — | — | Healthtech / Digital Health |
| Jumpstart Foundry | Tennessee | Pre-Seed / Inception | $100-250k | — | Healthtech / Digital Health, Life Sciences, Consumer |
| Jumpstart Ventures | Ohio | Pre-Seed / Inception, Seed, Series A | — | — | Healthtech / Digital Health |
| K50 Ventures | New York | Pre-Seed / Inception, Seed | $500k-1m, $1-3m, $250-500k | Can Lead | Healthtech / Digital Health, Fintech, Education / Future of Work |
| Kicker Ventures | California | Pre-Seed / Inception, Seed, Series A | $100-250k, $250-500k, $500k-1m | Mostly Lead | Healthtech / Digital Health |
| Laconia Capital | New York | Pre-Seed / Inception, Seed | $250-500k, $500k-1m | Can Lead | Fintech, Healthtech / Digital Health, Commerce / Marketplaces |
| Laerdal Million Lives Fund | California | — | — | — | Healthtech / Digital Health |
| Lanza Tech Ventures | California | — | — | — | Healthtech / Digital Health |
| LEAD | Florida | Pre-Seed / Inception, Seed, Series A | $250-500k, $500k-1m, $1-3m | — | Gaming / Media / Sports, Healthtech / Digital Health |
| Lemhi Ventures | Minnesota | — | — | — | Healthtech / Digital Health |
| Lifeforce Capital | California | Series A | — | Mostly Lead | Healthtech / Digital Health |
| Lightstone Ventures | California | — | — | — | Life Sciences, Healthtech / Digital Health |
| Lilly Asia Ventures | Indiana | — | — | — | Life Sciences, Healthtech / Digital Health |
| Longwood Fund | Massachusetts | Seed, Series A | — | Mostly Lead | Healthtech / Digital Health |
| LRVHealth | Massachusetts | Series A | — | Mostly Lead | Healthtech / Digital Health |
| Luma Group | New York | — | — | — | Life Sciences, Deep Tech, Healthtech / Digital Health |
| Lumira Ventures | Toronto | — | — | — | Life Sciences, Healthtech / Digital Health, Education / Future of Work |
| Magnify Ventures | California | Pre-Seed / Inception, Seed | $250-500k, $500k-1m, $1-3m | — | Healthtech / Digital Health, Cybersecurity, AI / Data, Consumer |
| Mana Ventures | California | Seed, Series A | — | Mostly Follow | Life Sciences, Healthtech / Digital Health, AI / Data, Industrial / Manufacturing |
| ManchesterStory Group | Iowa | Seed, Series A | — | Mostly Lead | Fintech, Healthtech / Digital Health |
| Martin Ventures | Tennessee | Series A | $1-3m | Mostly Follow | Healthtech / Digital Health |
| McKesson Ventures | California | — | — | — | Healthtech / Digital Health |
| MedMountain Ventures | Utah | Seed | — | Mostly Follow | Healthtech / Digital Health, Life Sciences |
| MemorialCare Innovation Fund | California | — | — | — | Healthtech / Digital Health |
| Meridian Street Capital | New York | Seed, Series A | — | — | Healthtech / Digital Health |
| Mesa Verde Venture Partners | California | — | — | — | Life Sciences, Healthtech / Digital Health |
| Metrodora Ventures | New York | Seed | — | Mostly Lead | Healthtech / Digital Health |
| mHUB | Illinois | Pre-Seed / Inception, Seed | $100-250k | — | Deep Tech, Industrial / Manufacturing, Healthtech / Digital Health, Climate / Energy |
| Modi Ventures | Texas | — | — | — | Healthtech / Digital Health, Climate / Energy, Deep Tech, AI / Data |
| Momentum Capital | Ohio | Pre-Seed / Inception, Seed | — | — | Climate / Energy, Healthtech / Digital Health |
| Montage Ventures | California | Pre-Seed / Inception, Seed, Series A | $250-500k, $500k-1m, $1-3m | Can Lead, Mostly Lead | Fintech, Healthtech / Digital Health, Commerce / Marketplaces, Consumer |
| Morado Ventures | California | Seed | — | Mostly Follow | Healthtech / Digital Health, AI / Data, Infrastructure / Developer Tools, Industrial / Manufacturing |
| Mountain Group Capital | Tennessee | — | — | — | Healthtech / Digital Health, Life Sciences, Food / Agriculture |
| MS&AD Ventures | California | Seed | $500k-1m, $1-3m | Mostly Follow | Fintech, Healthtech / Digital Health |
| Mubadala Capital Ventures | California | Series A | — | Can Lead | Healthtech / Digital Health, Life Sciences |
| MVM Life Science Partners | Massachusetts | — | — | — | Life Sciences, Healthtech / Digital Health |
| New Leaf Venture Partners | New York | — | — | — | Life Sciences, Healthtech / Digital Health |
| NEXT VENTŪRES | California | — | — | — | Healthtech / Digital Health |
| Nimbus Synergies Inc. | British Columbia | Pre-Seed / Inception, Seed, Series A | $250-500k, $500k-1m, $1-3m | Mostly Lead | Healthtech / Digital Health, Life Sciences |
| Northpond Ventures | Maryland | Series A | — | Mostly Lead | Life Sciences, Healthtech / Digital Health |
| Nurse Capital | Illinois | Seed, Series A | — | — | Healthtech / Digital Health, Life Sciences, Commerce / Marketplaces |
| Oak HC/FT | Connecticut | Seed, Series A, Series B | — | Mostly Follow | Fintech, Healthtech / Digital Health |
| Omnimed Capital | Texas | — | — | — | Healthtech / Digital Health |
| Oncology Ventures | New York | — | — | — | Healthtech / Digital Health, Life Sciences, AI / Data |
| Optum Ventures | Massachusetts | Seed, Series A, Series B | — | Mostly Follow | Healthtech / Digital Health |
| OrbiMed | New York | Seed, Series A, Series B | — | Mostly Follow | Healthtech / Digital Health, Life Sciences |
| Orlando Health Ventures | Florida | — | — | — | Healthtech / Digital Health, Life Sciences |
| Outliers Fund | California | Pre-Seed / Inception, Seed | — | Mostly Lead | Healthtech / Digital Health |
| Parkway Venture Capital | New York | — | — | — | Deep Tech, Industrial / Manufacturing, Healthtech / Digital Health, Climate / Energy |
| PenderFund Capital Management | British Columbia | — | — | — | Healthtech / Digital Health, Enterprise Software |
| Pier 70 Ventures | Washington | — | — | — | Healthtech / Digital Health |
| Pivotal bioVenture Partners | California | — | — | — | Life Sciences, Healthtech / Digital Health |
| Pivotal Life Sciences | California | — | — | — | Life Sciences, Healthtech / Digital Health |
| Polaris Partners | Massachusetts | Seed, Series A | $500k-1m, $1-3m, $3M - $10M | Mostly Follow | Healthtech / Digital Health, Life Sciences |
| Primetime Partners | New York | Seed, Series A | — | Can Lead | Healthtech / Digital Health, Fintech, Consumer |
| PruVen Capital | California | Seed, Series A, Series B | — | — | Fintech, Healthtech / Digital Health, PropTech / Construction |
| PS27 Ventures | Florida | Seed | — | Mostly Follow | Fintech, Healthtech / Digital Health, Enterprise Software, Commerce / Marketplaces |
| PsyMed Ventures | California | — | — | — | Healthtech / Digital Health, Life Sciences, Deep Tech, AI / Data |
| Puma Venture Capital | California | — | — | — | Healthtech / Digital Health, Life Sciences, Industrial / Manufacturing |
| Qiming Venture Partners USA | Massachusetts | Pre-Seed / Inception, Seed | — | Mostly Follow | Healthtech / Digital Health |
| RA Capital Management | Massachusetts | Series A | $10M - $30M, >$30M | Mostly Lead | Life Sciences, Healthtech / Digital Health, Climate / Energy |
| Rain Capital | California | Pre-Seed / Inception, Seed, Series A | — | — | Cybersecurity, Healthtech / Digital Health, AI / Data, Crypto / Web3 |
| Rapha Capital Management | Florida | — | — | — | Life Sciences, Healthtech / Digital Health |
| Reach Capital | California | Seed, Series A | — | Mostly Lead | Education / Future of Work, Healthtech / Digital Health |
| Redesign Health | New York | — | — | — | Healthtech / Digital Health |
| Refactor Capital | California | Seed, Series A | $1-3m | Mostly Lead | Healthtech / Digital Health |
| Render Capital | Kentucky | Pre-Seed / Inception, Seed | $500k-1m, $250-500k | Mostly Follow, Can Lead | Healthtech / Digital Health, Enterprise Software, Food / Agriculture, Industrial / Manufacturing |
| Rhia Ventures | California | Seed | — | Mostly Follow | Healthtech / Digital Health |
| Rittenhouse Ventures | Pennsylvania | — | — | Mostly Lead | Healthtech / Digital Health, Life Sciences |
| Rock Health Capital | California | Seed | — | Mostly Follow | Healthtech / Digital Health |
| Route 66 Ventures | Virginia | Seed, Series A | $500k-1m, $1-3m, $3M - $10M | Can Lead | Healthtech / Digital Health, Fintech |
| S2G Ventures | Illinois | Series A | — | Mostly Lead | Food / Agriculture, Climate / Energy, Healthtech / Digital Health |
| S3 Ventures | Texas | Seed, Series A, Series B | — | Mostly Lead | Healthtech / Digital Health, Infrastructure / Developer Tools |
| Samsung NEXT | California | Seed, Series A | — | Mostly Follow | Healthtech / Digital Health, Deep Tech, Crypto / Web3, Consumer |
| Samvid Ventures | New York | Pre-Seed / Inception, Seed | $100-250k, $250-500k | — | Education / Future of Work, Healthtech / Digital Health |
| Sandbox Industries | Illinois | — | — | — | Fintech, Healthtech / Digital Health, Food / Agriculture |
| Sante Ventures | Texas | Seed | — | Mostly Lead | Life Sciences, Healthtech / Digital Health, Deep Tech, Education / Future of Work |
| SCOR Ventures | New York | Seed, Series A, Series B | $1-3m, $3M - $10M, $10M - $30M | Mostly Lead, Mostly Follow, Can Lead | Fintech, Healthtech / Digital Health, Climate / Energy, Cybersecurity |
| Seae Ventures | Massachusetts | Seed, Series A | $1-3m | Can Lead | Healthtech / Digital Health, Life Sciences |
| Seaside Ventures | Texas | Pre-Seed / Inception, Seed, Series A | — | — | Healthtech / Digital Health, Life Sciences, Consumer |
| SeedToB Capital | Georgia | Seed, Series A, Series B | $500k-1m, $1-3m | Mostly Follow | Healthtech / Digital Health |
| Selva Ventures | California | Seed, Series A | — | Mostly Lead | Consumer, Healthtech / Digital Health |
| SemperVirens Venture Capital | California | Seed, Series A | — | Can Lead | Healthtech / Digital Health, Fintech, AI / Data |
| Shangbay Capital | California | Seed | — | Mostly Follow | Healthtech / Digital Health, Life Sciences |
| Signet Healthcare Partners | New York | — | $10M - $30M, >$30M | — | Life Sciences, Healthtech / Digital Health |
| SixThirty | Missouri | Seed, Series A | — | Can Lead | Healthtech / Digital Health, Fintech, Cybersecurity |
| Sixty Degree Capital | Toronto | Pre-Seed / Inception, Seed, Series A, Series B | — | — | Healthtech / Digital Health |
| Sofinnova Investments | California | — | — | — | Life Sciences, Healthtech / Digital Health |
| Solas BioVentures | Tennessee | Seed | — | Mostly Follow | Life Sciences, Healthtech / Digital Health, Education / Future of Work |
| Solasta Ventures | Massachusetts | — | — | — | Life Sciences, Deep Tech, Healthtech / Digital Health |
| Spacestation Investments | Utah | Pre-Seed / Inception, Seed, Series A | $500k-1m, $1-3m | — | Fintech, Healthtech / Digital Health, Consumer |
| SPRIM Global Investments | New York | — | — | — | Life Sciences, Healthtech / Digital Health, Education / Future of Work |
| Springdale Ventures | Texas | Seed, Series A | $500k-1m | Can Lead | Consumer, Healthtech / Digital Health, Food / Agriculture |
| SpringRock Ventures | Washington | — | $1-3m, $3M - $10M | — | Healthtech / Digital Health, Commerce / Marketplaces |
| SpringTide Ventures | Utah | Seed, Series A | $1-3m, $3M - $10M | Mostly Lead | Healthtech / Digital Health |
| SteelSky Ventures | Georgia | Seed | — | Mostly Follow | Healthtech / Digital Health, Consumer |
| Stone Mountain Ventures | Texas | Pre-Seed / Inception, Seed | $100-250k, $250-500k | Mostly Follow | Healthtech / Digital Health |
| Supermoon Capital | California | Pre-Seed / Inception, Seed, Series A | — | Mostly Follow | Healthtech / Digital Health |
| SustainVC | Massachusetts | Seed, Series A | $500k-1m | Mostly Follow | Climate / Energy, Healthtech / Digital Health, Education / Future of Work |
| Suvan Ventures | California | Pre-Seed / Inception, Seed | $100-250k | — | Fintech, Healthtech / Digital Health, Crypto / Web3, Supply Chain / Logistics / Mobility |
| SV Health Investors | Massachusetts | Seed, Series A | — | Mostly Follow | Life Sciences, Healthtech / Digital Health, Industrial / Manufacturing |
| Swizzle Ventures | Washington | Pre-Seed / Inception, Seed | — | — | Healthtech / Digital Health |
| Symphonic | California | Pre-Seed / Inception | $250-500k | Can Lead, Mostly Lead | Healthtech / Digital Health, Fintech |
| Tamarind Hill | Ohio | Seed | $1-3m, $3M - $10M | Mostly Lead | Healthtech / Digital Health, Supply Chain / Logistics / Mobility |
| TCG Crossover | California | — | — | — | Life Sciences, Healthtech / Digital Health, Deep Tech |
| Telegraph Hill Partners | California | — | — | Mostly Lead | Life Sciences, Healthtech / Digital Health |
| TELUS Pollinator Fund for Good | British Columbia | Seed, Series A | — | Can Lead | Healthtech / Digital Health, Food / Agriculture, Climate / Energy |
| The Blue Venture Fund | Illinois | — | — | — | Healthtech / Digital Health |
| The Council | California | Pre-Seed / Inception, Seed | Up to $25k, $25-100k | Mostly Follow | Healthtech / Digital Health, Fintech, Enterprise Software |
| The Engine | Massachusetts | Seed, Series A | — | Mostly Lead | Deep Tech, Climate / Energy, Healthtech / Digital Health |
| The Longevity Fund | California | Pre-Seed / Inception, Seed, Series A | $500k-1m, $1-3m, $3M - $10M | Mostly Lead | Life Sciences, Healthtech / Digital Health |
| The Vertical Group | New Jersey | — | — | — | Healthtech / Digital Health, Life Sciences |
| Timber Grove Ventures | New York | Pre-Seed / Inception, Seed | — | — | Healthtech / Digital Health, AI / Data |
| TIME BioVentures | California | — | — | — | Healthtech / Digital Health, Life Sciences |
| TitletownTech | Wisconsin | Pre-Seed / Inception, Seed, Series A | $100-250k, $250-500k, $500k-1m, $1-3m | Can Lead | Healthtech / Digital Health, Supply Chain / Logistics / Mobility, Industrial / Manufacturing, Food / Agriculture |
| TMV | New York | Seed | — | Mostly Lead | AI / Data, Healthtech / Digital Health, Life Sciences, Supply Chain / Logistics / Mobility |
| Town Hall Ventures | New York | — | — | — | Healthtech / Digital Health |
| Treo Ventures | California | — | — | — | Healthtech / Digital Health, Life Sciences |
| Triple Impact Capital | California | Pre-Seed / Inception, Seed | — | — | Healthtech / Digital Health, Climate / Energy, Supply Chain / Logistics / Mobility, Education / Future of Work |
| Trybe Ventures | California | — | — | — | Healthtech / Digital Health, Gaming / Media / Sports |
| Tundra Ventures | Minnesota | Pre-Seed / Inception | $100-250k, $250-500k, $500k-1m | Can Lead | Fintech, Healthtech / Digital Health |
| Two Bear Capital | Montana | Seed, Series A | $3M - $10M | Mostly Lead | Life Sciences, Cybersecurity, Healthtech / Digital Health, AI / Data |
| Union Heritage Capital | Michigan | Pre-Seed / Inception, Seed, Series A | $25-100k, $100-250k, $250-500k, $500k-1m | — | Healthtech / Digital Health, Life Sciences, Climate / Energy, Consumer |
| Unseen, powered by Seae Ventures | New York | Pre-Seed / Inception, Seed | — | — | Healthtech / Digital Health |
| Valtruis | Illinois | — | — | — | Healthtech / Digital Health |
| VamosVentures | California | Seed, Series A | — | Mostly Lead | Healthtech / Digital Health, Education / Future of Work, Fintech |
| Vanterra Capital | New York | Seed, Series A, Series B | $1-3m, $3M - $10M, $10M - $30M | Mostly Follow | Consumer, Healthtech / Digital Health, Commerce / Marketplaces |
| Vensana Capital | Minnesota | — | — | — | Healthtech / Digital Health, Life Sciences |
| Versant Ventures | California | Seed, Series A | — | Mostly Lead | Life Sciences, Healthtech / Digital Health |
| Virtue | Texas | Pre-Seed / Inception, Seed | $500k-1m, $1-3m, $3M - $10M | Mostly Lead, Can Lead | Healthtech / Digital Health |
| Visible Ventures | Massachusetts | Pre-Seed / Inception, Seed, Series A | $500k-1m, $250-500k, $1-3m | Mostly Follow | Consumer, Healthtech / Digital Health, Fintech, Education / Future of Work |
| Vivo Capital | California | Series A, Series B | — | Mostly Follow | Healthtech / Digital Health, Life Sciences |
| Vocap Partners | Georgia | — | $3M - $10M, $10M - $30M | — | Fintech, Healthtech / Digital Health, Enterprise Software, Supply Chain / Logistics / Mobility |
| VTC Ventures | Virginia | Seed, Series A, Series B | $100-250k, $250-500k, $500k-1m | — | Healthtech / Digital Health |
| W Health Ventures | Massachusetts | Seed, Series A | $1-3m, $3M - $10M | — | Healthtech / Digital Health |
| Waterline Ventures | Massachusetts | Seed, Series A, Series B | — | Mostly Follow | Healthtech / Digital Health |
| Wavemaker 360 | California | Seed, Series A | $250-500k, $500k-1m | Mostly Lead | Healthtech / Digital Health |
| Wedbush Ventures | California | Pre-Seed / Inception, Seed | $100-250k, $250-500k | Mostly Follow | Fintech, Healthtech / Digital Health, Commerce / Marketplaces, Education / Future of Work |
| What If Ventures | Texas | — | — | — | Healthtech / Digital Health, Aerospace / Defense |
