the open source VC database
Generalist Series B lead VCs
These generalist venture firms name Series B as a primary stage and report that they lead. They invest across sectors and can underwrite a larger growth round, price the financing and serve as its institutional anchor.
includes only:GeneralistSeries BMostly Lead or Can Lead
| Accelaccel.com | Mostly Lead | $10m – $30m+$10M - $30M · >$30M | 7–10%7-10% | Generalist | — | California | $5B late-stage capital | 2026 | Casey Aylward, Mahendran Balachandran, Philippe Botteri, Andrew Braccia, Andrei Brasoveanu, Abhinav Chaturvedi, Miles Clements, Kevin Comolli, Anand Daniel, Sonali De Rycker, Christine Esserman, Ben Fletcher, Sameer Gandhi, Sara Ittelson, Dinesh Katiyar, Shekhar Kirani, Amit Kumar, Daniel Levine, Ping Li, John Locke, Zhenya Loginov, Steve Loughlin, Arun Mathew, Subrata Mitra, Vas Natarajan, Harry Nelis, Nate Niparko, Prashanth Prakash, Matt Robinson, Barath Shankar Subramanian, Prayank Swaroop, Ryan Sweeney, Jonathan Turner, Matt Weigand, Rich Wong | — | |
| Acrew Capitalacrewcapital.com | Mostly Lead | $1m – $30m$1-3m · $3M - $10M · $10M - $30M | — | Generalist | — | California | — | — | Theresia Gouw, Lauren Kolodny, Asad Khaliq, Mark Kraynak, Aliisa Rosenthal, Kendra Ragatz, John Gardner, Maitree Mervana Parekh, Tom Porter, Kunaal Patel, Andrew McKinzie | hello@acrewcapital.com | |
| Additionaddition.com | Mostly Lead | $1m – $30m+$1-3m · $3M - $10M · $10M - $30M · >$30M | — | Generalist | — | New York | $1.5B Fund V | 2023 | — | — | |
| Aglaé Venturesaglaeventures.com | Can Lead | $500k – $30m+$500k-1m · $1-3m · $3M - $10M · $10M - $30M · >$30M | — | Generalist | — | Paris | — | — | Cyril Guenoun, Miyuki Matsumoto, Antoine Loison, Léa Verdillon, Brendan Rempel, Kristina Chvilova, Clémence Lamarque-Carité, Alexis Bonillo | contact@aglaeventures.com | |
| Almaz Capitalalmazcapital.com | Mostly Lead | $3M - $10M | > 12%> 12% | Generalist | — | California | $191M | 2021 | Alexander Galitsky, Geoffrey Baehr, Pasha Bogdanov, Charles E. Ryan, Aniruddha Nazaré | press@almazcapital.com | |
| Alpha Edisonalphaedison.com | Can Lead | $250k – $10m$250-500k · $500k-1m · $1-3m · $3M - $10M | — | Generalist | — | California | — | — | Nick Grouf, Nate Redmond, Steve Horowitz, Britt Danneman, Tara Nikkhoo, Sam Bogen | connect@alphaedison.com | |
| Alsop Louie Partnersalsop-louie.com | Mostly Lead | $500k – $10m$500k-1m · $1-3m · $3M - $10M | — | Generalist | — | California | $100M | — | Gilman Louie, Stewart Alsop, Jim Whims, Joe Addiego, Bill Crowell, Mark Fields, Will Jack, Jason Preston, Jim Ward, Joe Alsop, John Dillon, Ernestine Fu Mak, Sierra Lee, Tom Kalinske, Parker Ruth, Shiaoching (Ching) Tse | — | |
| Altimeter Capitalaltimeter.com | Can Lead | $10m – $30m+$10M - $30M · >$30M | 7–10%7-10% | Generalist | — | California | — | — | — | — | |
| Altos Venturesaltos.vc | Mostly Lead | $100k – $30m$100-250k · $250-500k · $500k-1m · $1-3m · $3M - $10M · $10M - $30M | 7–10%7-10% | Generalist | — | California | — | — | Ho Nam, Han Kim, Anthony Lee | info@altos.vc | |
| Amino Capitalaminocapital.com | Can Lead | — | 7–10%7-10% | Generalist | — | California | $1B+ firm AUM | — | Larry Li, Huican Zhu, Sue Xu | bp@aminocapital.com | |
| Andreessen Horowitza16z.com | Mostly Lead | $1m – $30m+$1-3m · $3M - $10M · $10M - $30M · >$30M | 7–10%7-10% | Generalist | — | California | $15B (capital raised in 2025 across American Dynamism $1.176B, Apps $1.7B, Bio + Health $700M, Infrastructure $1.7B, Growth $6.75B, and other venture strategies $3B) | 2025 | Marc Andreessen, Ben Horowitz, Andreessen Horowitz | businessplans@a16z.com | |
| Anfa VCverifiedanfavc.com | Can Lead | $1M–$30MStated investment range · Official website · https://www.anfavc.com/ | No targetNo Target | Generalist | — | nyc | — | — | — | — | |
| Ansa Capitalansa.co | Can Lead | $3m – $30m$3M - $10M · $10M - $30M | 7–10%7-10% | Generalist | — | New York | $100M+ Fund I (first close) | 2022 | Marco DeMeireles, Allan Jean-Baptiste, Josh Chin | info@ansa.co | |
| AZ Venture Capital Inc.azventurecap.com | Can Lead | — | — | Generalist | — | Arizona | — | — | James Goulka, Samad Reed, John Newman | info@azventurecap.com | |
| Bain Capital Venturesverifiedbaincapitalventures.com | Mostly Lead | $500k – $30m+$500k-1m · $1-3m · $3M - $10M · $10M - $30M · >$30M | No targetNo Target | Generalist | — | California | $1.9B (two funds) | 2023 | Kristie Han, Matt Harris, Dawit Heck, Rak Garg, Aaref Hilaly, Sarah Hinkfuss, Merritt Hummer, Christina Melas-Kyriazi, Saanya Ojha, Enrique Salem, Slater Stich, Kevin Zhang, Ajay Agarwal, Alysaa Co, Pascal Croak, Sam Crowder, Scott Friend, Zeeza Cole, Tina Dimitrova, Abby Meyers, Campbell Howe | press-bcv@baincapital.com | |
| Base10 Partnersbase10.vc | Mostly Lead | — | — | Generalist | — | California | — | — | Adeyemi Ajao, Caroline Broder, Caroline Chen, Rexhi Dollaku, Robby Greer, Jason Kong, Andrew Lebovitz, Alexander Lee, Dani London, TJ Nahigian, Jacob Suh | partners@base10.vc | |
| BDC Venture Capitalbdc.ca | Can Lead | — | 7–10%7-10% | Generalist | — | Quebec | $100M Seed Venture Fund; $500M Growth Venture envelope | — | Joe Regan, Aditya Aggarwal, Nader Bekhouche, Mona Minhas, Parimal Nathwani, Shirley Speakman, Peter Suma, Jason Baibokas, Sevrine Labelle, Shannon Pestun, Victor Scutaru, Remi Fournier, Mark Smith, Steven Abrams, Dinar Ahmed, Phil Anzarut, Geoff J. Catherwood, Daniel Drouet, Mathieu Duffar, Jack Fraser, Jonathan Goodkey, Nicolas Gravel, Thomas Green, Vivian Kan, Pascal Lanctot, Julien Letartre, Anamika Mukherjee, Jemi Schwingenschloegl, Erin Sheets, Matt Stanley, Duncan Stewart, Byron Thom, Zoltan Tompa, Kimberly Yeung | socialmedia@bdc.ca | |
| Bedrock Capitalbedrockcap.com | Mostly Lead | $3m – $30m+$3M - $10M · $10M - $30M · >$30M | 7–10%7-10% | Generalist | — | California | — | — | Geoff Lewis, Ben Kany, Sid Vashist | info@bedrockcap.com | |
| Benchmarkbenchmark.com | Mostly Lead | $3m – $30m+$3M - $10M · $10M - $30M · >$30M | 7–10%7-10% | Generalist | — | California | $750M Fund XII; $1.25B Growth Fund I | 2026 | Peter Fenton, Eric Vishria, Chetan Puttagunta, Jack Altman, Everett Randle | — | |
| Beringeaberingea.com | Mostly Lead | $1m – $10m$1-3m · $3M - $10M | 7–10%7-10% | Generalist | — | Michigan | — | — | Ben Bernstein, Emma Biasiolo, William Blake III, Shane Elliott, Vanessa Evanson-Goddard, Michael Gross, Kiu Kim, Karen McCormick, Joshua Moss, Malcolm Moss, Harry Thomas, Stuart Veale, Andrew Webster | info@beringea.com | |
| Blossom Street Venturesblossomstreetventures.com | Can Lead | $1m – $10m$1-3m · $3M - $10M | — | Generalist | — | Texas | — | — | Sammy Abdullah | sammy@blossomstreetventures.com | |
| Cadenza Venturescadenza.vc | Mostly Lead | — | — | Generalist | — | California | $50M early-stage technology fund | 2024 | Kumar Dandapani, Max Shapiro, Richarde Li, Aniruddh Chittabathini, Tin Ni Lar Than, Raghav Raj Mehta, Jan van Eck | info@cadenza.vc | |
| Caffeinated Capitalcaffeinated.com | Mostly Lead | $1m – $10m$1-3m · $3M - $10M | — | Generalist | — | California | — | — | Raymond Tonsing, Varun Gupta, Matthew Volosin | https://airtable.com/shrw2E3VsWMTjELCE | |
| Canaan Partnerscanaan.com | Mostly Lead | $1m – $10m$1-3m · $3M - $10M | 7–10%7-10% | Generalist | — | California | $7B+ AUM; $650M Canaan XIII | 2023 | Bob Williams, Brendan Dickinson, Brent Ahrens, Deepak Kamra, Guy Russo, Hrach Simonian, John Pacifico, Joydeep Bhattacharyya, Julie Grant, Laura Chau, Maha Ibrahim, Nina Kjellson, Rich Boyle, Stephen Bloch, Tim Shannon, Wende Hutton | lhahn@canaan.com | |
| Chaifetz Groupchaifetzgroup.com | Mostly Lead | $100k – $10m$100-250k · $250-500k · $500k-1m · $1-3m · $3M - $10M | — | Generalist | — | Illinois | — | — | Richard A. Chaifetz, Ross D. Chaifetz, Ryan Brown | info@chaifetzgroup.com | |
| CityRock Venture Partnersh-l.vc | Can Lead | $500k – $3m$500k-1m · $1-3m | No targetNo Target | Generalist | — | New York | $24M — CityRock Venture Partners Fund II | 2024 | Eric Hatzimemos, Oliver B. Libby, Laura Hovas | — | |
| Claritas Capitalclaritascapital.com | Mostly Lead | $1m – $10m$1-3m · $3M - $10M | — | Generalist | — | Tennessee | — | — | John Chadwick, Theresa Sexton, Bob Fisher, Tania Grant, Patrick Warfield, John Gordon, Francis Stanley, Dan Schneider, Robert Graves, Walter de Brouwer | — | |
| Coatuecoatue.com | Mostly Lead | $10m – $30m+$10M - $30M · >$30M | 7–10%7-10% | Generalist | — | New York | — | — | Philippe Laffont, Ben Schwerin, Joanna Albright, James Keith Brown, Aaron Weiner, Shahed Fakhari Larson, Abhijoy Mitra | media@coatue.com | |
| Crew Capitalcrew.vc | Mostly Lead | $500K–$2MInitial check · Official website · https://crew.vc/about-us/ | — | Generalist | — | New York | — | — | Brandon Deer, Daniel Dines | https://crew.vc/contact-us/ | |
| CRVverifiedcrv.com | Mostly Lead | $1m – $30m$1-3m · $3M - $10M · $10M - $30M | > 12%> 12% | Generalist | — | California | — | — | Brittany Walker, Caitlin Bolnick Rellas, James Green, Murat Bicer, Reid Christian, Saar Gur, Anja Zehfuss, Nadine Fattah, Veronica Orellana | Warm intro | |
| Cultivation Capitalcultivationcapital.com | Mostly Lead | $100K–$3.5MStated investment range · Official website · https://cultivationcapital.com/ | — | Generalist | — | Missouri | — | — | Scott Addonizio, Andy Dearing, Joel Crater, Elise Miller Hoffman, Cliff Holekamp, Kristina Hood, Brian Matthews, Paul Meier, Sean Morris, Matt Phimphavong, Grant Pothast, Rick Ryan, Bobby Sandage, Martha Schlicher, Barry Sandweiss, Bill Schmidt, David Smoller, Timothy Stern, John True, Paul Weber, Kyle Welborn, Heather Wood | info@cultivationcapital.com | |
| Denver Venturesdenverventures.co | Mostly Lead | $250k – $3m$250-500k · $500k-1m · $1-3m | — | Generalist | — | Colorado | — | — | David Prichard, Amy Brandenburg, David Gold, Elyse Kent, Blair Simpson, Carson Vest | https://share.hsforms.com/18oAK_u6ZT360l9UK307NQw4oqmj | |
| Desjardins Capitaldesjardins.com | Mostly Lead | $500k – $30m+$500k-1m · $1-3m · $3M - $10M · $10M - $30M · >$30M | — | Generalist | — | Quebec | C$3B AUM | — | Roland Leger, Eric Bolduc, Marie-Agnes Chavane, Stephane Pilette, Hakim Merah, David Pastor | — | |
| Drive Capitaldrivecapital.com | Can Lead | $500k – $30m$500k-1m · $1-3m · $3M - $10M · $10M - $30M | 7–10%7-10% | Generalist | — | Ohio | $2.2B AUM | — | Adam Pollack, Cameron Clarke, Chris Olsen, John Volquez, Masha Khusid, Nick Solaro, Nils Root, Molly Bonakdarpour, Alanna Souza, Avoilan Bingham, Landon Campbell, Nazuk Thakkar, Sahiti Enjeti, Tim Morrissey | info@drivecapital.com | |
| Founders Fundfoundersfund.com | Mostly Lead | $10m – $30m+$10M - $30M · >$30M | 7–10%7-10% | Generalist | — | California | — | — | Peter Thiel, Napoleon Ta, Trae Stephens, Scott Nolan, John Luttig, Matias Van Thienen, Delian Asparouhov, Amin Mirzadegan, Joey Krug, Sean Liu, Bridget Harris, Koren Gilbai, Robert Windesheim | https://backstagecapital.com/contact/ | |
| Four Rivers Groupfourriversgroup.com | Can Lead | $1m – $30m$1-3m · $3M - $10M · $10M - $30M | 7–10%7-10% | Generalist | — | California | — | — | Farouk Ladha, Dan Scholnick, Fiona Rivers | — | |
| Frameverifiedframe.vc | Can Lead | $3m – $30m$3M - $10M · $10M - $30M | No targetNo Target | Generalist | — | Utah | — | — | Scott Carman, Mason Fink | Good: reach out through LI or the website. Better: reach out through X. Best: reach out through a warm introduction. | |
| General Atlanticgeneralatlantic.com | Mostly Lead | $10m – $30m+$10M - $30M · >$30M | — | Generalist | — | New York | — | — | William E. Ford, David Hodgson, Gabriel Caillaux, Martin Escobari, Chris Kojima, Andrew Crawford, Alex Crisses, Jonathan Durham, Paul Stamas, Robbert Vorhoff | — | |
| General Catalystgeneralcatalyst.com | Mostly Lead | $1m – $30m+$1-3m · $3M - $10M · $10M - $30M · >$30M | 7–10%7-10% | Generalist | — | Massachusetts | $8B new capital (Fund XII: $4.5B core VC, $1.5B Creation, $2B separately managed accounts) | 2024 | Chris Bischoff, Larry Bohn, Niko Bonatsos, Ken Chenault, Quentin Clark, Joel Cutler, Kyle Doherty, David Fialkow, Paul Kwan, Holly Maloney, Deep Nishar, Trevor Oelschig, Hemant Taneja, Alex Tran, Adam Valkin, Marc Bhargava, Pranay Orugunta, Christopher Kauffman, Genevieve Kinney, Candace Richardson, Johnson Yang, Zak Kukoff, Reva Nohria | gcinfo@generalcatalyst.com | |
| Google Venturesgv.com | Can Lead | — | — | Generalist | — | California | — | — | Anika Gupta, Anthony Philippakis, Ben Robbins, Brendan Bulik-Sullivan, Crystal Huang, Dave Munichiello, David Krane, David Schenkein, Elena Sakach, Erik Nordlander, Frederique Dame, Issi Rozen, Karim Faris, Karthik Ardhanareeswaran, KJ Sidberry, Krishna Yeshwant, Luna Schmid, Michael McBride, Mounisha Anumolu, Rishi Modi, Roni Hiranand, Sangeen Zeb, Sherry Chao, Tom Hulme, Vidu Shanmugarajah | google@google.com | |
| Graphene Venturesgraphenevc.com | Mostly Lead | — | — | Generalist | — | California | — | — | Nabil Borhanu, Arnaldo Goldemberg, Gabriel Farme, Leo Fonseca, Musaad Alkadi, Mitch Hambling, Jorge Bianchin, Hamza Hundt, Silvio Bressanini | https://graphenevc.typeform.com/applyforfunding | |
| Greenoaksgreenoaks.com | Mostly Lead | $10m – $30m+$10M - $30M · >$30M | 7–10%7-10% | Generalist | — | California | $2.5B | 2025 | Patrick Backhouse | contact@greenoakscap.com | |
| GVgv.com | Mostly Lead | $10m – $30m+$10M - $30M · >$30M | 7–10%7-10% | Generalist | — | California | — | — | Anika Gupta, Anthony Philippakis, Ben Robbins, Brendan Bulik-Sullivan, Crystal Huang, Dave Munichiello, David Krane, David Schenkein, Elena Sakach, Erik Nordlander, Frederique Dame, Issi Rozen, Karim Faris, Karthik Ardhanareeswaran, KJ Sidberry, Krishna Yeshwant, Luna Schmid, Michael McBride, Mounisha Anumolu, Rishi Modi, Roni Hiranand, Sangeen Zeb, Sherry Chao, Tom Hulme, Vidu Shanmugarajah | — | |
| Harmony Partnersharmonyvp.com | Mostly Lead | — | No targetNo Target | Generalist | — | New York | — | — | Mark Lotke, Clemens Baumgart | info@harmonyvp.com | |
| Hashmi Venturesverifiedthehashmigroup.com | Can Lead | $25k – $30m$25-100k · $500k-1m · $3M - $10M · $10M - $30M | > 12%> 12% | Generalist | — | New York | — | — | Yasir Hashmi | yasirhashmi@thehashmigroup.com | |
| Headlineheadline.com | Mostly Lead | $3m – $30m+$3M - $10M · $10M - $30M · >$30M | 7–10%7-10% | Generalist | — | California | — | — | Rainer Hillebrand, Felix Oen, Michael Kent, Nikki Farb, Anna Vershebeniuk, Brian Yen, Dominic Wilhelm, Jingjing Gong, Jonathan M. Hayashi, Toshiaki Shimakawa | hello@headline.com | |
| Heroic Venturesverifiedheroicvc.com | Can Lead | $250k – $3m$250-500k · $500k-1m · $1-3m | No targetNo Target | Generalist | — | California | — | — | Claire Zhang, Matt Robinson | info@heroicvc.com | |
| HOF Capitalhofcapital.com | Can Lead | $500k – $30m+$500k-1m · $1-3m · $3M - $10M · $10M - $30M · >$30M | 7–10%7-10% | Generalist | — | New York | — | — | Hisham Elhaddad, Onsi Sawiris, Fady Yacoub, Victor Wang, Ryan Shmeizer, Hansae Catlett, Josh Klaczek, Richard Kandel, Marc Busch, Tahseen Rashid, Vivian Shi, Colin Fitzpatrick, Zach Schneider, Kiran Parekh, Ibrahim ElGazayerli, Allen Yao | nyc@hof.capital | |
| Homebrewhomebrew.co | Can Lead | $100k – $30m$100-250k · $250-500k · $500k-1m · $1-3m · $3M - $10M · $10M - $30M | No targetNo Target | Generalist | — | California | — | — | Satya Patel, Hunter Walk | beth@homebrew.co | |
| Human Capitalhuman.capital | Mostly Lead | $250k – $30m+$250-500k · $500k-1m · $1-3m · $3M - $10M · $10M - $30M · >$30M | 7–10%7-10% | Generalist | — | California | — | — | Armaan Ali, Baris Akis, Ashwin Hira, Brian Blond, Emma Kirst, Michelle Lu | https://human.capital/contact | |
| IAG Capital Partnersiagcapitalpartners.com | Mostly Lead | — | 7–10%7-10% | Generalist | — | South Carolina | — | — | Dennis Sacha, Joel Whitley | bills@iagcapitalpartners.com | |
| IFC Venture Capital Groupifc.org | Can Lead | $3m – $30m$3M - $10M · $10M - $30M | — | Generalist | — | District of Columbia | — | — | — | — | |
| IGNIAignia.vc | Can Lead | $1m – $30m$1-3m · $3M - $10M · $10M - $30M | — | Generalist | — | California | $192M | — | Alvaro Rodriguez, Christine Kenna, Fabrice Serfati, Otto Graff, Emilio Barrera, Jose Antonio Fernandez, Mauricio Restrepo, Alejandro Ventimilla, Catalina Jimenez, Jose Alfonso Fano | info@ignia.vc | |
| Index Venturesindexventures.com | Mostly Lead | $10m – $30m+$10M - $30M · >$30M | 7–10%7-10% | Generalist | — | California | $2.3B across Venture XII and Growth VII | 2024 | Stephane Kurgan, Neil Rimer, Jan Hammer, Dominique Vidal | press@indexventures.com | |
| Industry Venturesindustryventures.com | Can Lead | — | 7–10%7-10% | Generalist | — | California | $900M | 2024 | Hans Swildens, Justin Burden, Roland Reynolds, Amir Malayery, Jonathan Roosevelt, Lindsay Sharma, Ira Simkhovitch, Geoff Lemieux, Fanni Fan, Brian Langner | info@industryventures.com | |
| Inovia Capitalinovia.vc | Mostly Lead | — | 7–10%7-10% | Generalist | — | Quebec | — | — | Chris Arsenault, Dennis Kavelman, Hugues Lalancette, Karamdeep Nijjar, Kory Jeffrey, Magaly Charbonneau, Mia Morisset, Patrick Pichette, Shawn Abbott, Steve Woods, Taha Mubashir, Raif Jacobs, Etienne Gauthier, Noah Nagle, Steven Chung, Ayush Malhotra, Carlee Olsen, Jason Martosh, Prateek Mehan, Rania Ajakane, Sam Totonchy, Sophie Gu, Thomas-Jacques Nycz | info@inovia.vc | |
| Insight Partnersinsightpartners.com | Mostly Lead | $10m – $30m+$10M - $30M · >$30M | 7–10%7-10% | Generalist | — | New York | $12.5B across Fund XIII and related vehicles | 2025 | Daniel Aronovitz, George Mathew, Ganesh Bell, Hagi Schwartz, Stu Phillips, Scott Barclay, Teddie Wardi, Rachel Geller, Don Tyler, Michael Yamnitsky, Nikhil Sachdev, Adam Berger, Richard Wells, Peter Segall, Whit Bouck, Philine Huizing, Matt Koran, Arjun Mehta, Michael Shephard, Brad Fiedler, Evan Hahn | press@insightpartners.com | |
| IVPivp.com | Can Lead | $10m – $30m+$10M - $30M · >$30M | 7–10%7-10% | Generalist | — | California | — | — | Ajay Vashee, Cack Wilhelm, Dennis Phelps, Eric Liaw, , Jules Maltz, Somesh Dash, Steve Harrick, Tom Loverro | pr@ivp.com | |
| J.P. Morgan Growth Equity Partnersam.jpmorgan.com | Mostly Lead | $10m – $30m+$10M - $30M · >$30M | — | Generalist | — | New York | — | — | Luke Sikora, Christopher Dawe | info.gep@jpmorgan.com | |
| Jump Capitalverifiedjumpcap.com | Mostly Lead | $3m – $30m$3M - $10M · $10M - $30M | 10%+10-12% · > 12% | Generalist | — | Illinois | — | — | - Sach Chitnis, Partner & Co-Founder
- Mike McMahon, Partner & Co-Founder
- Yelena Shkolnik, Partner
- Tarun Gupta, Partner
- Saaya Nath, Partner | info@jumpcap.com | |
| K5 Globalk5global.com | Can Lead | $500k – $3m$500k-1m · $1-3m | — | Generalist | — | California | — | — | Michael Kives, Bryan Baum, Keenan Rice, Jessica Bixby, Nikhil Krishnan | inquiries@k5global.com | |
| Khosla Ventureskhoslaventures.com | Mostly Lead | $1m – $30m+$1-3m · $3M - $10M · $10M - $30M · >$30M | > 12%> 12% | Generalist | — | California | — | — | Vinod Khosla, Samir Kaul, David Weiden, Keith Rabois, Sven Strohband, Adina Tecklu, Adrian Radu, Alex Morgan, Alice Brooks, Hari Arul, Jai Sajnani, Jessy Rivest, Jon Chu, Kanu Gulati, Katie Mishra, Nicole Fraenkel, Niko Ciminelli, Rajesh Swaminathan | kv@khoslaventures.com | |
| Kleiner Perkinskleinerperkins.com | Can Lead | $10m – $30m+$10M - $30M · >$30M | 7–10%7-10% | Generalist | — | California | $3.5B across KP22 and growth funds | 2026 | Leigh Marie Braswell, Josh Coyne, Ilya Fushman, Mamoon Hamid, Aditya Naganath, Aatish Nayak, Joubin Mirzadegan, Nadia Cochinwala, Lucas Oliveira, Leo Shao | plans@kpcb.com | |
| Lead Edge Capitalleadedge.com | Mostly Lead | >$30M | 7–10%7-10% | Generalist | — | New York | $3.5 billion (Fund VII) | 2026 | Aaron Darr, Avery Rosin, Brian Lobdell, Brian Neider, Dan Lynn, Evan Skorpen, John Byers, Mitchell Green, Nimay Mehta, Tim Bemer, Zach Ullman, Alex Gaulkin, Alex Weronski, Bishoy Megalla, Hari Badale, Josh Zirman, Lubomir Cuba, Michael Sutter, Peter Maluff, Anshul Joshi, Elena Viceira, Hannah Sheehy, Harry Keefe, Matt Connelly, Robbie Waxman, Saar Shah, Brett Levy, Christina Oelhafen, Ishmam Alawee, Roshan Adusumilli, Sammy Schwab, Shriya Madhavaram, Denny Gulia-Janovski, Joesh Nayak, Leah Hamann | — | |
| Lightspeed Venture Partnerslsvp.com | Mostly Lead | $1m – $30m+$1-3m · $3M - $10M · $10M - $30M · >$30M | 7–10%7-10% | Generalist | — | California | $9B+ (six funds incl. Fund XV-A $980M, Fund XV-B $1.2B, Select VI $1.8B, Opportunity Fund III $3.3B) | 2025 | Aaron Frank, Alexa Boghosian, Alexander Schmitt, Amber Yang, Amish Desai, Anoushka Vaswani, Antoine Moyroud, Barry Eggers, Bejul Somaia, Bucky Moore, Charlie Ferguson, Claire Zau, David Gussarsky, Dev Khare, Brenton Fargnoli, Galym Imanbayev, Shelley Chu, Eli Conniff, Faraz Fatemi, Gaurav Gupta, Guru Chahal, Isaac Kim, James Alcorn, James Ephrati, Jonah Cader, Justin Overdorff, Justin Shen, Kat Zhang, Lina Zhuo, Lisa Han, Mark Sui, Naveed Matinfar, Nnamdi Iregbulem, Peter Nieh, Prathik Hosalli, Ravi Mhatre, Raviraj Jain, Sachin Patel, Sam Eisler, Sebastian Duesterhoeft, Shaurya Aggarwal, Tal Morgenstern, Will Kohler, Yoni Cheifetz | info@lsvp.com | |
| LiveOak Venturesverifiedliveoak.vc | Mostly Lead | $500K–$10MInitial check · Official website · https://liveoak.vc/about/ | No targetNo Target | Generalist | — | Texas | — | — | Venu Shamapant, Krishna Srinivasan, Creighton Hicks, Mike Marcantonio, Paola Retes, Kathryn Moore | https://liveoak.vc/connect/ | |
| Loyal VCloyal.vc | Can Lead | up to $3mUp to $25k · $100-250k · $1-3m | < 5%< 5% | Generalist | — | Ontario | — | — | Kamal Hassan, Michael Kosic | invest@loyal.vc | |
| MadronaMadrona.com | Mostly Lead | — | 7–10%7-10% | Generalist | — | Washington | $770 million across Fund X and Acceleration Fund IV | 2025 | Scott Jacobson, Matt McIlwain, Karan Mehandru, Tim Porter, Steve Singh, Chris Picardo, Sabrina Albert (Wu), Vivek Ramaswami, Anna Chen, Rolanda Fu, Joe Horsman, Rasik Parikh, Loren Alhadeff, Anna Baird, Hope Cochran, Patrick Ennis, Oren Etzioni, Mike Fridgen, Len Jordan, Ted Kummert, Daniel Li, Mark Nelson, Bill Richter, Sid Shenai, Sidd Srinivasa, John Torrey, Jon Turow | information@madrona.com | |
| March Capitalmarchcp.com | Mostly Lead | — | 7–10%7-10% | Generalist | — | California | $650M | 2023 | Sumant Mandal, Jamie Montgomery, Rajan Mehra, Wes Nichols, Solomon Hailu, Hyun Koo, Jed Leidheiser, Ravi Rajamony, Richard Gu, Lucas Pino, Maya Matthews, Johnny Hooper, Anna Wang | info@marchcp.com | |
| Maverick Venturesmaverickcapital.com | Mostly Lead | — | 7–10%7-10% | Generalist | — | California | $240M Fund IV | 2025 | Lee Ainslie, Ambar Bhattacharyya, Lexi Henkel, Ryan Isono, Prateesh Maheshwari, David Singer | — | |
| Mayfield Fundmayfield.com | Mostly Lead | $500k – $10m$500k-1m · $1-3m · $3M - $10M | 7–10%7-10% | Generalist | — | California | $250M (AI Start) | 2023 | Rajeev Batra, Navin Chaddha, Rishi Garg, Arvind Gupta, Tejas Maniar, Ursheet Parikh, Patrick Salyer | info@mayfield.com | |
| Menlo Venturesmenlovc.com | Mostly Lead | $1m – $30m+$1-3m · $3M - $10M · $10M - $30M · >$30M | 7–10%7-10% | Generalist | — | California | $3B fresh capital | 2026 | Croom Beatty, Shawn Carolan, Deedy Das, Venky Ganesan, Matt Kraning, Amy Wu Martin, Matt Murphy, Joff Redfern, JP Sanday, Rama Sekhar, Steve Sloane, Tim Tully, Greg Yap, C.C. Gong, Ryan Hand, Johnny Hu, Derek Xiao, Sam Borja, Ishika Chawla, Sabrina Lu | investors@menlovc.com | |
| Mercato Partnersmercatopartners.com | Mostly Lead | $10m – $30m+$10M - $30M · >$30M | 7–10%7-10% | Generalist | — | Utah | $400M Fund IV | 2022 | Greg Warnock, Ryan Sanders, Josh Christensen, Ben Davis, Dave Boyce, Joe Kaiser, Casey Nixon, Austin Lignell, Giovanni Calo, Kiki Stoker | — | |
| Mercurius Media Capitalmmc.us | Can Lead | $3M - $10M | — | Generalist | — | California | — | — | Piyush Puri, Satyan Gajwani, Neha Kothari Ranavat, Kiran Shah, Kavitha Ramaswamy, Lohit Biswal, Riddhi Chopra, Ajay Raja | — | |
| Meritech Capital Partnersmeritechcapital.com | Can Lead | $10m – $30m+$10M - $30M · >$30M | 7–10%7-10% | Generalist | — | California | $1.1B Fund VIII | 2022 | Alex Clayton, Alex Kurland, Arsham Memarzadeh, Austin Wang, Cathy Choi, George Bischof, Max Motschwiller, Paul Madera, Rob Ward, Tanner Bhonslay | — | |
| Millennium Technology Value Partnersmtvlp.com | Can Lead | $10m – $30m+$10M - $30M · >$30M | — | Generalist | — | New York | — | — | Samuel Schwerin, Daniel Burstein, Joe Kao, Daniel Petrozzo, Jay Chong, Ray Cheng | info@mtvlp.com | |
| Morrison Seger Venture Capital Partnersmorrisonseger.com | Can Lead | $500k – $10m$500k-1m · $1-3m · $3M - $10M | — | Generalist | — | Texas | — | — | Rogers Healy, Matt Hostetler, Ra Kazadi, Lucy Walsh | info@morrisonseger.com | |
| Neotribe Venturesneotribe.vc | Can Lead | $100k – $10m$100-250k · $250-500k · $500k-1m · $1-3m · $3M - $10M | — | Generalist | — | California | $90M early- and growth-stage fund | — | Swaroop (Kittu) Kolluri, Rebecca Mitchem | — | |
