the open source VC database
Pennsylvania HQ VCs
These firms list Pennsylvania as their headquarters location. Headquarters indicates where a firm is based; it does not define the firm's investment territory.
includes only:HQ: Pennsylvania
| 412 Venture Fund412venturefund.com | Can Lead | $250k – $1m$250-500k · $500k-1m | — | Specialist | Enterprise Software, Cybersecurity, Industrial / Manufacturing, Deep Tech, Healthtech / Digital Health, Fintech | Pennsylvania | — | — | Ilana Diamond, Andrew Rabin, Evan Segal, Lloyd Myers, Lauren Williams, Davit Davitian | info@412venturefund.com | |
| Aperture Venture Capitalaperturevc.com | Mostly Lead | — | — | Specialist | Fintech | Pennsylvania | — | — | William Crowder, Garnet Heraman | https://aperturevc.com/pitch | |
| Backswing Venturesbackswingventures.com | Can Lead | — | — | Specialist | Aerospace / Defense | Pennsylvania | — | — | Kyle Asman, Michael Vergura, James Block, Audrey Haugh | — | |
| Ben Franklin Technology Partnersbenfranklin.org | — | — | — | Generalist | — | Pennsylvania | — | — | Scott Nissenbaum, Stephen Brawley, Angelo Valletta, Ven Raju | info@sep.benfranklin.org | |
| Ben Franklin Technology Partners of Southeastern Pennsylvaniasep.benfranklin.org | — | $25k – $500k$25-100k · $100-250k · $250-500k | — | Generalist | — | Pennsylvania | — | — | Kathie Jordan, Jonathon Beschen, Sheetal Singh, Sri Sriadibhatla, Aston Pierce, John Walker, Anthony George | https://bftp.my.site.com/contactbenfranklininquiries/s/ | |
| Dorm Room Funddormroomfund.com | Mostly Follow | $90K–$250KStated investment range · Official website · https://www.dormroomfund.com/ | < 5%< 5% | Generalist | — | Pennsylvania | — | — | Molly Fowler, Madi Jacox | info@dormroomfund.com | |
| Dreamit Venturesverifieddreamit.com | Mostly Follow | $500k-1m | No targetNo Target | Specialist | Healthtech / Digital Health, Cybersecurity | Pennsylvania | — | — | Darren Sandberg, Mel Shakir, Drew Hunt, Brandon Lee | sarah@dreamit.com | |
| Hamilton Lanehamiltonlane.com | — | — | — | Generalist | — | Pennsylvania | — | — | — | — | |
| Innovation Worksinnovationworks.org | — | $100-250k | — | Specialist | Life Sciences | Pennsylvania | — | — | — | — | |
| Magarac Venture Partnersverifiedmagarac.vc | Mostly Lead | $500k – $10m$500k-1m · $1-3m · $3M - $10M | No targetNo Target | Generalist | — | Pennsylvania | — | — | Mike Stubler, Jay Katarincic, Zach Malone, Will Allen | Warm Intro | |
| MissionOGmissionog.com | Can Lead | $3M - $10M | — | Specialist | Fintech, Enterprise Software | Pennsylvania | — | — | Nicole Ilicic, George Krautzel, Kevin Leonard, Gene Lockhart, Robert Metzger, Andy Newcomb, Zack Strauss, Jason Tiede | submissions@missionog.com | |
| New Rheinnewrhein.com | Mostly Lead | — | — | Specialist | Life Sciences | Pennsylvania | — | — | Nayan Gregory Parekh, Ivan Gergel, Subhanu Saxena, Akhil Akula | info@newrhein.com | |
| Osage Venture Partnersosageventurepartners.com | Mostly Lead | $1m – $10m$1-3m · $3M - $10M | 7–10%7-10% | Specialist | Enterprise Software, Education / Future of Work | Pennsylvania | — | — | Robert Adelson, Nate Lentz, Sean Dowling, Luca Fimmano, Michael Phelan | ovp@osagepartners.com | |
| OUP (Osage University Partners)oup.vc | Mostly Follow | $1m – $30m$1-3m · $3M - $10M · $10M - $30M | — | Specialist | Deep Tech, Life Sciences, Climate / Energy | Pennsylvania | Approximately $800M AUM | 2023 | Robert Adelson, Marc Singer, Bill Harrington, Matt Cohen, Manny Stockman, Mitra Miri, Anna Turetsky, Ajay Rayasam, Allen Chen, Justin Robeny, Nabil Ullah | info@oup.vc | |
| Reinforced Venturesreinforcedventures.com | Mostly Follow | — | — | Specialist | Deep Tech, Industrial / Manufacturing | Pennsylvania | — | — | Euan Guttridge, Liam Krut | liam@reinforcedventures.com | |
| Rittenhouse Venturesrittenhouseventures.com | Mostly Lead | $500k – $3m$500k-1m · $1-3m | 7–10%7-10% | Specialist | Enterprise Software, Healthtech / Digital Health | Pennsylvania | More than $75 million AUM | — | Saul Richter, David Nevas, Sushma Rajagopalan, Bruce Luehrs, Justin Hanley | bizplans@rittenhouse.vc | |
| Riverfront Venturesriverfrontventures.com | Mostly Follow | $250k – $1m$250-500k · $500k-1m | < 5%< 5% | Generalist | — | Pennsylvania | — | — | Kirk Botula, Ven Raju, Larry Miller, Sophie Burkholder | — | |
| SeventySix Capitalseventysixcapital.com | Mostly Lead | $500k-1m | 7–10%7-10% | Specialist | Gaming / Media / Sports | Pennsylvania | — | — | Wayne Kimmel, Chad Stender, Jon Powell, Scott Powell | info@seventysixcapital.com | |
| Versus Venturesversusvc.com | Can Lead | $250-500k | < 5%< 5% | Specialist | Fintech, Gaming / Media / Sports | Pennsylvania | — | — | Eric Minnick | Contact form at https://www.versusvc.com/#contact (send Eric a brief note about your company) |
19 firms · 2 verified by VC firms themselvesopen the full database →
Every entry is reviewed by the focal team before publishing, and firms keep their own details current. Missing a firm? Add your fund. Your firm listed here? Open your profile and hit “update entry”.